BSL Platzierungsrunde 2025
Pos. | Mannschaft | P | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 6 | 12-4 | 10-2 | 7-3 | W4 | 82 | 74 | 8 |
2 | ![]() | 26 | 21 | 7 | 12-1 | 9-6 | 6-4 | L1 | 82 | 75 | 8 |
3 | ![]() | 25 | 20 | 8 | 11-2 | 9-6 | 6-4 | L1 | 86 | 78 | 7 |
4 | ![]() | 21 | 18 | 11 | 12-2 | 6-9 | 5-5 | W1 | 82 | 79 | 3 |
5 | ![]() | 18 | 17 | 16 | 11-6 | 6-10 | 4-6 | W1 | 77 | 75 | 2 |
6 | ![]() | 15 | 13 | 15 | 9-6 | 4-9 | 3-7 | L4 | 80 | 79 | 1 |
BSL Qualifikationsrunde 2025
Pos. | Mannschaft | P | W | L | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 13 | 9-3 | 5-10 | 6-4 | W1 | 79 | 83 | -4 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 15 | 6-7 | 6-8 | 8-2 | W3 | 83 | 78 | 5 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 19 | 7-11 | 1-8 | 3-7 | L1 | 79 | 85 | -6 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 21 | 4-9 | 2-12 | 4-6 | L1 | 74 | 83 | -9 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 25 | 0-10 | 2-15 | 1-9 | L3 | 71 | 88 | -16 |